<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Kreativkonsulat-Blog</title>
		<link>http://www.blog.kreativkonsulat.de/</link>
		<description>Neues aus unserem Blog</description>
		<language>de-DE</language>
		<image>
			<url>http://www.blog.kreativkonsulat.de/feed/icon.png</url>
			<width>100</width>
			<height>100</height>
			<title>Kreativkonsulat</title>
			<link>http://www.blog.kreativkonsulat.de/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Unternehmensseiten auf Facebook: Das gilt es zu beachten</title>
			<description>Soziale Netzwerke wie Facebook sind in vielen Unternehmen und Organisationen bereits fester Bestandteil der Kommunikationskultur. Denn kaum ein anderes Medium erlaubt es, mit Kunden und Interessenten so direkt und öffentlich zu kommunizieren. Facebook stellt dabei immer noch das bedeutendste soziale Netzwerk dar.</description>
			<enclosure url="http://www.blog.kreativkonsulat.de/unternehmensseiten-facebook/graph.png" type="image/png" />
			<link>http://www.blog.kreativkonsulat.de/unternehmensseiten-facebook/</link>
			<guid>http://www.blog.kreativkonsulat.de/unternehmensseiten-facebook/</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trends und Tools: Interview und Tipps in der Internet INTERN</title>
			<description>Was bringt das Jahr 2013 für Webdesigner und -entwickler? Für die Zeitschrift Internet INTERN habe ich diese Frage im Rahmen eines Interviews beantwortet. Außerdem habe ich einige meiner wichtigsten Arbeitstools vorgestellt.</description>
			<enclosure url="http://www.blog.kreativkonsulat.de/trends-und-tools/graph.png" type="image/png" />
			<link>http://www.blog.kreativkonsulat.de/trends-und-tools/</link>
			<guid>http://www.blog.kreativkonsulat.de/trends-und-tools/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Website, neue Technik: Warum wir auf HTML5 und CSS3 setzen</title>
			<description>Wir haben eine neue Website! Nicht nur optisch haben wir uns verändert. Auch unter der »Motorhaube« hat sich einiges getan. Mit HTML5 und CSS3 setzen wir auf zwei neue Techniken, die auf die Ansprüche zeitgemäßer Websites eingehen.</description>
			<enclosure url="http://www.blog.kreativkonsulat.de/neue-website-neue-technik/graph.png" type="image/png" />
			<link>http://www.blog.kreativkonsulat.de/neue-website-neue-technik/</link>
			<guid>http://www.blog.kreativkonsulat.de/neue-website-neue-technik/</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Currents: Die personalisierte News-App</title>
			<description>Man könnte meinen, dem mobilen Internet mangelt es nicht an News-Apps. Und jetzt noch eine von Google? Doch anders als die meisten News-Apps, mit denen nur Nachrichten eines Anbieters veröffentlicht werden, können mit Google Currents Nachrichtenangebote verschiedener Anbieter in einer App gebündelt werden.</description>
			<enclosure url="http://www.blog.kreativkonsulat.de/google-currents/graph.png" type="image/png" />
			<link>http://www.blog.kreativkonsulat.de/google-currents/</link>
			<guid>http://www.blog.kreativkonsulat.de/google-currents/</guid>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TYPO3 für alle Fälle: Das Content-Management-System, das jedem passt</title>
			<description>Die Erwartungen an eine gut gemachte Website sind hoch. Nicht nur Gestaltung, Benutzerferundlichkeit und Barrierefreiheit spielen eine Rolle. Auch in Sachen Aktualität wird von einer Website viel erwartet.</description>
			<enclosure url="http://www.blog.kreativkonsulat.de/typo3-fuer-alle-faelle/graph.png" type="image/png" />
			<link>http://www.blog.kreativkonsulat.de/typo3-fuer-alle-faelle/</link>
			<guid>http://www.blog.kreativkonsulat.de/typo3-fuer-alle-faelle/</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Analytics datenschutzkonform einsetzen</title>
			<description>Der Webstatistikdienst von Google gehört zu den beliebtesten Angeboten zur Erfassung und Auswertung von Besucherzahlen für Websites. Er ist schnell installiert und liefert umfassende Informationen zu Besuchern einer Website.</description>
			<enclosure url="http://www.blog.kreativkonsulat.de/google-analytics/graph.png" type="image/png" />
			<link>http://www.blog.kreativkonsulat.de/google-analytics/</link>
			<guid>http://www.blog.kreativkonsulat.de/google-analytics/</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>App oder Web: Was bringt das mobile Internet?</title>
			<description>Das Internet wird dank Smartphones und Tablets immer mobiler und allgegenwärtiger. Statt vom Schreibtisch aus nutzen immer mehr Menschen das Internet unterwegs.</description>
			<enclosure url="http://www.blog.kreativkonsulat.de/app-oder-web/graph.png" type="image/png" />
			<link>http://www.blog.kreativkonsulat.de/app-oder-web/</link>
			<guid>http://www.blog.kreativkonsulat.de/app-oder-web/</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>